| ■ | 日本のコンビニ最大手は重慶進出に注力 3年間300店 | 2012-05-15 |
| ■ | 光明食品はイギリスの食品大手を買収 | 2012-05-14 |
| ■ | 中国とハンガリーは農業物流などの分野で協力 | 2012-05-07 |
| ■ | 銀聯カードの海外緊急現金支援サービスの対象は米国と日本を増加 | 2012-05-07 |
| ■ | <2012年中国四川省(日本)経済貿易協力セミナー> | 2012-05-01 |
| ■ | 4-6月重慶は新たな国際航空ルートを三本開通 | 2012-04-13 |
| more... |
| ■ | 1月中国の輸出入額は初めて減少 | 2012-02-11 |
| ■ | 中国人民銀行:人民元と日本円の越境取引を促進 | 2012-01-05 |
| ■ | 康師傅がペプシコーラを買い付け コカコーラは? | 2011-11-18 |
| ■ | 2011年上半期 中国企業のIPO社数は207社 | 2011-11-15 |
| more... |
| 案件番号 | 案件内容 | 対象企業業界 | 情報公開日 |
| ■ | GY00001415 | 秦皇島燕大和平精密設備製造有限公司への23.43%出資持分 .NEW! | その他の業種 | 2012-05-11 |
| ■ | GY00001414 | 西安中科麦麦特電子技術設備有限公司への35%出資持分 .NEW! | 電子工業 | 2012-05-11 |
| ■ | GY00001413 | 中信物流有限公司への10%出資持分及び2334.401913債権 .NEW! | 交通運輸業 | 2012-05-11 |
| ■ | GY00001412 | 北京数碼興業科技発展有限公司への35.7%出資持分 . | 情報技術サービス業 | 2012-04-30 |
| ■ | GY00001411 | 山西北方星空科技有限責任公司への68.18%出資持分 . | 情報技術サービス業 | 2012-04-30 |
| ■ | GY00001410 | 北京亜都科技股フェン有限公司への0.2%出資持分 . | その他の業種 | 2012-04-30 |
| ■ | GY00001409 | 国泰君安投資管理股フェン有限公司の286.5019万法人株式 . | 金融業 | 2012-04-30 |
| ■ | GY00001408 | 北京金美福食府有限責任公司への40%出資持分 . | 宿泊、飲食、旅行業 | 2012-04-30 |
| more... |
| ■ | 滄州市東安ビル有限公司30%持分譲渡 . | 2012-01-31 |
| ■ | 北京美華博大環境工程有限公司の40%持分譲渡 . | 2010-06-28 |
| ■ | 北京長虹病院12%持分譲渡 . | 2010-06-25 |
| ■ | 北京広安世紀貿易発展有限公司の100%持分譲渡 . | 2010-06-25 |
| ■ | 北京万通実業株式会社1000万株譲渡 . | 2010-06-22 |
| ■ | 通用技術集団国際倉儲運輸満洲里有限公司の65%持分譲渡 . | 2010-06-16 |
| more... |
| ■ | 河南省安陽市第一製薬工場への債権譲渡 . | 2011-11-28 |
| ■ | 広東アルミニウム工場の債権譲渡 . | 2011-11-28 |
| ■ | 瀋陽扇風機集団株式有限公司への3434万株の出資持分 . | 2011-11-28 |
| ■ | 某寿険公司への4.31%出資持分 . | 2011-11-28 |
| ■ | 天津市河西区新海ビルの一部不動産譲渡 . | 2011-10-17 |
| ■ | 瀋陽抗生物質工場への100%債権の譲渡 . | 2011-10-17 |
| more... |
| ■ | 中国某資産管理公司のハルビン事務所の譲渡 「終了」. | 2008-12-04 |
| ■ | synergisticが石油と天然ガスのエネルギー債権を発行 「終了」. | 2008-06-24 |
| ■ | 黒竜江地区45社企業の資産パッケージ 「終了」. | 2008-06-20 |
| ■ | 保定地区資産パッケージ 「終了」. | 2008-02-01 |
| ■ | 西安地区資産パッケージ 「終了」. | 2008-02-01 |
| ■ | 唐山地区資産パッケージ 「終了」. | 2008-02-01 |
| more... |
| ■ | 北京何显毅恩菲建築工程設計有限公司への40%出資持分 . | 2011-10-31 |
| ■ | 天馬行貿易(深セン)有限公司への100%出資持分 . | 2011-10-31 |
| ■ | 中国活性炭科学技術独創城の投資誘致プロジェクト . | 2011-10-17 |
| ■ | 北京谷田興盛農業科学技術発展有限公司への搦 . | 2011-10-17 |
| ■ | エンジンの部品メーカーの提携先を求める . | 2010-05-27 |
| ■ | 山西新華化工有限責任公司の塊状活性炭生産ライン技術プロジェクト譲渡 . | 2010-05-27 |
| more... |
| ■ | 海南島の嘉海ビル100%譲渡 . | 2010-06-16 |
| ■ | 遠洋自然新天地オフィスビル74部屋譲渡 . | 2010-06-16 |
| ■ | 山東省青島市市南区瞿塘峡路26号オフィスビル譲渡 . | 2010-04-28 |
| ■ | 珠海市金湾区三灶金海大道北側名珠花園ビル(一部)譲渡 . | 2010-04-15 |
| ■ | 北京市海淀区紫竹院路62号の不動産譲渡 . | 2010-04-13 |
| ■ | 広安商厦全体譲渡 . | 2010-04-05 |
| more... |
| ■ | イタリアの有名紡織製造メーカーへの100%出資持分 . | 2012-03-01 |
| ■ | オーストラリアある製紙用パルプ工場への出資持分 . | 2012-01-31 |
| ■ | イタリアの四つ星ラグジュアリーホテルの全体譲渡 . | 2012-01-06 |
| ■ | ロシア紅色山谷石油基地株式有限公司への出資持分譲渡 . | 2011-11-28 |
| ■ | イタリアある高級建築ガラス/窓製造メーカーの業務提携ニーズ . | 2011-11-28 |
| ■ | 創世紀バイオ燃料公司の融資ニーズ . | 2011-11-28 |
| more... |
| ■ | エポキシ機能型結合コアシェル構造のナノメートル高分子小球体とその製造方法の特許譲 . | 2009-02-10 |
| ■ | カルボキシル機能型結合コアシェル構造のナノメートル高分子小球体とその製造方法の特許 . | 2009-02-10 |
| ■ | 大環状ポリアミンとポリアミドの重合体、およびその製造方法と応用の特許譲渡 . | 2009-02-10 |
| ■ | 周回軌道風力発電装置の特許譲渡 . | 2009-02-10 |
| ■ | 風力エネルギー貯蔵発電装置の特許譲渡 . | 2009-02-10 |
| ■ | 水と空気に用いる集光備蓄装置の特許譲渡 . | 2009-02-10 |
| more... |
| ■ | 北京昌平区科技園区の1,0771.87平方メートルの工業用地及び地上建物の全部譲渡 . | 2011-11-07 |
| ■ | 北京ある化学工業有限公司への80%出資持分 . | 2011-11-07 |
| ■ | 安徽省の不動産会社の出資持分全部譲渡 . | 2008-09-04 |
| ■ | 安徽省の鉄鋼探鉱権の譲渡 . | 2008-08-18 |
| ■ | 山東省の給水グループ企業への企業誘致と第三者割当増資 . | 2008-08-01 |
| ■ | 山東省の企業の資産パッケージ譲渡 . | 2008-08-01 |
| more... |
| ■ | 河北省の鉄鉱の譲渡 . | 2008-07-28 |
| ■ | 貴州六盤水ある炭鉱の持分(一) . | 2008-05-16 |
| ■ | 貴州六盤水ある炭鉱の持分(三) . | 2008-05-15 |
| ■ | 貴州六盤水ある炭鉱の持分(二) . | 2008-05-15 |
| ■ | 内モンゴル自治区扎賚特旗の巴達爾の湖東の銀鉱 . | 2008-05-07 |
| ■ | 江西省の金属・鉱物探鉱の共同開発或いは探鉱権の譲渡 . | 2008-04-09 |
| more... |
| ■ | 北京市で大手不動産プロジェクトへの投資先を求める . | 2008-12-03 |
| ■ | 医療分野で投資先候補を求める . | 2008-12-03 |
| ■ | 7-8キロワットの水力発電所の投資先を求める . | 2008-11-18 |
| ■ | 金融領域で投資先を求める . | 2008-11-18 |
| ■ | 某企業が小規模の建築プロジェクトへを求める . | 2008-08-28 |
| ■ | 某企業が大型風力発電プロジェクトを求める . | 2008-08-27 |
| more... |